• Carrera 13 No. 15-47 Bucaramanga, CO
  • 3176432076 - (607) 6507380
  • contacto@encocol.com
Tabla medidas – Formaleta Metálica

Tabla de medidas

FORMALETA METÁLICA
DESCRIPCIÓN SISTEMA PULGADAS SISTEMA MÉTRICO
NOMBRE REFERENCIA DIMENSIÓN ÁREA M2 PESO DIMENSIÓN ÁREA M2 PESO
TABLEROS STANDARD T 24"x 48" 0,74 26,0 600 x 1200 0,72 25,0
23"x 48 " 0,71 25,0 575 x 1200 0,69 24,5
22"x 48 " 0,68 24,0 550 x 1200 0,66 24,0
21"x 48 " 0,65 23,5 525 x 1200 0,63 23,5
20" x 48" 0,62 23,0 500 x 1200 0,60 23,0
19" x 48" 0,59 22,5 475 x 1200 0,57 22,5
18" x 48" 0,56 22,0 450 x 1200 0,54 22,0
17" x 48" 0,53 20,5 425 x 1200 0,51 20,5
16"x 48" 0,50 19,0 400 x 1200 0,48 19,0
15"x 48" 0,46 18,0 375 x 1200 0,45 18,0
14" x 48" 0,43 17,0 350 x 1200 0,42 17,0
13" x 48" 0,40 15,0 325 x 1200 0,39 15,0
12" x 48" 0,37 14,0 300 x 1200 0,36 14,0
11" x 48" 0,34 13,0 275 x 1200 0,33 13,0
10" x 48" 0,31 12,0 250 x 1200 0,30 12,0
9" x 48" 0,28 11,0 225 x 1200 0,27 11,0
8" x 48" 0,25 10,0 200 x 1200 0,24 10,0
7" x 48" 0,22 9,0 175 x 1200 0,21 9,0
6" x 48" 0,19 8,0 150 x 1200 0,18 8,0
5"x 48" 0,15 7,0 125 x 1200 0,15 7,0
4" x 48" 0,12 6,1 100 x 1200 0,12 6,1
3" x 48" 0,09 3,2 75 x 1200 0,09 3,2
2" x 48" 0,06 3,0 50 x 1200 0,06 3,0
1" x 48" 0,03 2,5 25 x 1200 0,03 2,5
RINCONERA R 4"x4"x24" 0,12 4,5 100 x 100 x 600 0,11 4,5
4"x4"x48" 0,25 9,0 100 x 100 x 1200 0,24 9,0
6"x6"x48" 0,37 12,0 150 x 150 x 1200 0,36 212,0
8"x8"x48" 0,50 18,0 200 x 200 x 1200 0,48 18,0
NOMBRE REFERENCIA DIMENSIÓN ÁREA M2 PESO DIMENSIÓN ÁREA M2 PESO
TAPA PARA MURO TP 8"x 48" 0,25 8,2 200 x 1200 0,24 8,2
7" x 48" 0,22 7,9 175 x 1200 0,21 7,9
6" x 48" 0,19 7,1 150 x 1200 0,18 7,1
5" x 48 0,15 6,2 125 x 1200 0,15 26,2
4" x 48" 0,12 6,5 100 x 1200 0,12 6,5
3" x 48" 0,09 5,6 80 x 1200 0,10 5,6
TABLA CIRCULAR TC 48" x 48" 2,26 63,00 1200 x 1200 2,26 63,00
40" x 48" 1,88 58,00 1000 x 1200 1,88 58,00
32" x 48" 1,53 53,50 800 x 1200 1,53 53,50
28 " x 48" 1,34 46,70 700 x 1200 1,34 46,70
24" x 48" 1,15 40,80 600 x 1200 1,15 40,80
22" x 48" 1,05 37,60 550 x 1200 1,05 37,60
20" x 48" 0,96 33,90 500 x 1200 0,96 33,90
18" x 48" 0,86 30,80 450 x 1200 0,86 30,80
16" x 48" 0,77 26,90 400 x 1200 0,77 26,90
14" x 48" 0,67 24,00 350 x 1200 0,67 24,00
12" x 48" 0,58 20,75 300 x 1200 0,58 20,75
10" x 48" 0,48 17,10 250 x 1200 0,48 17,10
8" x 48" 0,38 13,85 200 x 1200 0,38 13,85
FORM. TUBERIA DE CONCRETO DIAM. 36" X 1000 2,83 140,0
24" X 1000 1,57 93,0
16" X 1000 1,04 63,0
TABLERO FLEXIBLE TF 3" x 48" 0,09 2,5 75 x 1200 0,09 2,5
2" X 48" 0,06 2,1 50 x 1200 0,06 2,1
1" X 48" 0,03 1,9 25 x 1200 0,03 1,9
× ¿Cómo puedo ayudarte?